Kwa kawaida huwalenga wateja, na ndio lengo letu kuu kwa kuwa si tu mmoja wa wasambazaji wanaotegemewa, wanaoaminika na waaminifu, lakini pia mshirika wa wanunuzi wetu kwaPrinta ya roll ya UV ya mita 1.8 kwa kutumia wino wa UV yenye vichwa vitatu vya Epson i3200, Printa ya UV thabiti zaidi nchini China, Tunawakaribisha kwa uchangamfu wafanyabiashara kutoka nyumbani na nje ya nchi kuungana nasi na kuunda uhusiano wa kimapenzi nasi, nasi tutafanya kila tuwezalo kukuhudumia.
Kwa kawaida huwalenga wateja, na ndio lengo letu kuu kwa kuwa si tu mmoja wa wasambazaji wanaotegemewa, wanaoaminika na waaminifu, lakini pia mshirika wa wanunuzi wetu kwaPrinta ya roll ya UV ya mita 1.8 kwa kutumia wino wa UV yenye vichwa vitatu vya Epson i3200, Printa ya UV thabiti zaidi nchini ChinaKampuni yetu inachukua mawazo mapya, udhibiti mkali wa ubora, ufuatiliaji kamili wa huduma, na kuzingatia kutoa suluhisho za ubora wa juu. Biashara yetu inalenga "kuwa mwaminifu na wa kuaminika, bei nzuri, mteja kwanza", kwa hivyo tulipata uaminifu wa wateja wengi! Ikiwa una nia ya suluhisho na huduma zetu, tafadhali usisite kuwasiliana nasi!
1. Muundo bora wa printa ya viwandani, na ubora thabiti wa uchapishaji.
2. Ubunifu wa saketi za viwandani, salama, thabiti, na ya kuaminika.
3. Miundo ya hali ya juu ya kuzuia ajali hufanya ifanye kazi kwa muda mrefu na kwa utulivu
4. Mfumo wa kutisha wenye akili kwa ukosefu wa vyombo vya habari na uhaba wa wino, unaookoa muda wa kufanya kazi


Vipimo vya Kiufundi:
| Mfano wa Printa | AJ-1903iUV | |
| Vichwa vya kuchapisha | Epson i3200-U1 | |
| Kiasi cha Kichwa | Vipande 3 | |
| Upana wa Juu wa Uchapishaji | 1850mm | |
| Kasi ya Uchapishaji (CMYK Yote) | Pasi 4 21㎡/saa | |
| Pasi 6 18㎡/saa | ||
| Pasi 8 12㎡/saa | ||
| Wino | Aina | Wino wa UV wa I3200 |
| Rangi ya wino | 3*CMYK 1*CMYK+1*W+1*CMYK | |
| Ugavi wa Wino | Ugavi mkubwa wa wino unaoendelea | |
| Vyombo vya habari | Urefu wa Uchapishaji | 1.5mm-3mm inayoweza kubadilishwa |
| Vyombo vya Uchapishaji | Vinyl ya PVC inayoonekana wazi, filamu ya Reflex, Turubai na vifaa vingine laini | |
| Uzito wa Vyombo vya Habari | Kilo 75 | |
| Mzunguko wa wino mweupe | √ | |
| Kuzuia ajali kwa gari la kubeba mizigo | √ | |
| Kipengele cha kusitisha kukatika kwa karatasi | √ | |
| Kipengele cha kusimamisha kukatika kwa wino | √ | |
| Kupasha joto kwa tanki ndogo | √ | |
| Taa za LED | √ | |
| Mfumo wa Kuchukua | Mfumo wa Kuchukua Ukiwa na Mota Mbili | |
| Taa ya UV | Taa ya LED | |
| Programu ya RIP | Chapa ya picha | |
| Nguvu | Nguvu ya mashine | 1200W |
| Nguvu ya taa ya UV | 1500W | |
| Vipimo vya Voltage | AC110V±10%.AC220V±10%.50/60hZ | |
| Mazingira ya Kazi | Halijoto:20℃-35℃,Unyevu:35%RH-65%RH | |
| Ukubwa wa Ufungashaji (mm) | L3100×W940×H770=2.24CBM(Kichapishi), 640MM×480MM×550MM=0.17CBM(Tangi la Maji) | |
| Uzito Halisi (KG) | 440KG | |
| Uzito wa Jumla (KG) | 490kg | |
Printa ya roll ya UV ya mita 1.8 kwa kutumia wino wa UV yenye vichwa vitatu vya Epson i3200Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na Jeshi la Wanajeshi.